请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。
比照型号:IUNI U2 | nubiaZ9 Max
最新报价:1099元|1099元
显示屏尺寸:4.7英寸 | 5.5英寸
屏幕类型:LTPS | 不兼容或主要参数暂缺
显示屏颜色:不兼容或主要参数暂缺 | 1670万
屏幕分辨率:1920×1080 | 1920×1080
清晰度:469ppi | 401ppi
窄外框:不兼容或主要参数暂缺 | 4.05mm
显示屏占有率:不兼容或主要参数暂缺 | 70.33%
显示屏技术性:厦普 LTPS全角度屏 | OGS全迎合技术性 第三代康宁大猩猩夹层玻璃
触摸显示屏:电容式触摸屏 | 电容式触摸屏
CPU厂商:高通芯片CPU | 高通芯片CPU
CPU型号规格:高通芯片骁龙800 | 高通芯片骁龙615
CPU频率:2253MHz | 2.0GHz
CPU十位数:不兼容或主要参数暂缺 | 64位
核数:四核 | 八核
GPU型号规格:高通芯片 Adreno330 | Adreno 430
电脑操作系统:不兼容或主要参数暂缺 | 安卓系统
电脑操作系统:IUNI OS(根据安卓系统 OS 4.3) | 安卓系统 OS 5.0
操作界面:不兼容或主要参数暂缺 | nubia UI 2.8
RAM容积:2GB | 2GB
ROM容积:32GB | 16GB
储存拓展:适用miniSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大 适用32GB拓展 | 较大 适用128GB拓展
电池电量:2200mAh | 2900mAh
充电电池种类:不兼容或主要参数暂缺 | 不拆式式充电电池
电池的型号:高聚物锂电 | 不兼容或主要参数暂缺
通话:不兼容或主要参数暂缺 | 40钟头
续航:不兼容或主要参数暂缺 | 666钟头
手机上风格:单卡双模式 | 全网通全网通:否 | 适用
4g风格:不兼容或主要参数暂缺 | 电信4G
后摄:1600万 | 1600万
前摄像头:400万 | 八百万
监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 内嵌监控摄像头
传感器类型:不兼容或主要参数暂缺 | 局部变量式/积层式 CMOS(Exmor RS)
拍照闪光灯:适用 | LED拍照闪光灯
对焦:有 | 有
拍攝方式:不兼容或主要参数暂缺 | NeoVision 5.0 出示技术专业拍攝作用
色调:冰峰银白色 溶岩深灰色 流星翠绿色 | 前后左右黑 灰边 前后左右白 金边
屏幕尺寸:136.9×65×10.2mm | 154.8×76.6×7.9mm
手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm及下列
手机重量:145G | 165g
造型设计:直板 | 直板
外型特性:不兼容或主要参数暂缺 | 两面夹层玻璃设计方案
SIM卡种类:不兼容或主要参数暂缺 | Nano-SIM卡
传送插口:3.5mm耳机插孔 5pin Micro USB接口 | Micro USB v2.0api接口
传感器种类:重力感应器、距离感应、电子罗盘、气压计、手机陀螺仪 | 重力传感器 光线传感器 距离感应器 双霍尔感应器 手机陀螺仪 电子罗盘 指纹验证
指纹验证:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
NFC:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
OTG:有 | 有
重力传感器:有 | 有
距离感应器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
电子罗盘:有 | 有
手机陀螺仪:有 | 有
霍尔感应器:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
气压传感器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺
联接与共享资源:不兼容或主要参数暂缺 | NFC DLNA OTG WLAN网络热点 蓝牙4.1
蓝牙功能:有 | 有
WIFI作用:适用WIFI | 适用WIFI
WAPI作用:不兼容或主要参数暂缺 | 适用WAPI
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
推荐阅读:广西在线